TAKIMLAR | G | B | M | AG | YG | AVE | PUAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1)ÇOLAKSPOR | 4 | 0 | 0 | 28 | 13 | 15 | 12 |
2)JUVENTUS | 2 | 1 | 1 | 37 | 16 | 21 | 7 |
3)KARADAN GEMİLER | 2 | 1 | 1 | 35 | 14 | 21 | 7 |
4)GÜVENLİKSPOR | 2 | 0 | 2 | 18 | 26 | -8 | 6 |
5)REAL FSM | 1 | 0 | 3 | 9 | 28 | -19 | 3 |
6)CEYLANPINAR UNI | 0 | 0 | 4 | 16 | 46 | -30 | 0 |
TAKIMLAR HAKKINDA BİLGİ ALMAK İÇİN LÜTFEN İLGİLİ TAKIM İSMİNİ TIKLAYINIZ!!